Àwọn Àdéhùn Iṣòwò
| Àwọn Òfin Ìfijiṣẹ́ Tí A Gba: | FOB, CFR, CIF, EXW, Ifijiṣẹ kiakia | ||
|---|---|---|---|
| Owó Ìsanwó Tí A Gba: | USD, EUR, HKD, CNY | ||
| Iru Isanwo Ti A Gba: | T/T, L/C, Owó gọbọi | ||
| Ibudo Ti o sunmọ julọ: | Qingdao, Shanghai, Tianjin | ||
Agbara Iṣowo
| Iye awọn oṣiṣẹ ni Ẹka Iṣowo: | Ènìyàn 6-10 |
|---|---|
| Àkókò Ìdarí Àpapọ̀: | Ọjọ́ 30 (àwọn) |
| Ipo Gbigbejade: | Ni Iwe-aṣẹ Gbigbe Ti ara Rẹ Nọ́mbà Ìwé Àṣẹ Ìkójáde: 02437662 Orukọ Ile-iṣẹ Okeere: Tengzhou Hoton Machinery Co.,LTD Fọ́tò Ìwé-àṣẹ: |
| Àwọn Ọjà Pàtàkì | Àpapọ̀ Owó Tí Ń Wá (%) |
|---|---|
| Ọjà Ilẹ̀ | 50.00% |
| Gúúsù Yúróòpù | 15.00% |
| Ìlà-Oòrùn Yúróòpù | 10.00% |
| Ìlà-Oòrùn Éṣíà | 7.00% |
| Guusu ila oorun Asia | 5.00% |
| ila gusu Amerika | 5.00% |
| ariwa Amerika | 5.00% |
| Àárín Gbùngbùn Ìlà Oòrùn | 3.00% |


