ÌṢẸ́ ÀṢẸ̀
1. Ìfúnni aládàáṣe gígùn.
2. Títẹ̀ orí milling ±90 °
3.Lathelíle ojú ibùsùn.
4.Equip pẹlu mẹta bakan Chuck oluso, irinṣẹ post oluso
| ÀWÒṢE | JYP250V |
| Ijinna laarin awọn ile-iṣẹ | 550 mm |
| Gíga àárín gbùngbùn | 125 mm |
| Yí lórí ibùsùn | 250 mm |
| Ìbòrí spindle | 26 mm |
| Taper ni spindlebore | MK 4 |
| Iyàrá iyàrá, láìsí ìgbésẹ̀ | 50 - 2000 / 100 - 2000 rpm |
| Ounjẹ gigun | (6) 0, 07 - 0, 40 mm/ìyípadà |
| Àgbélébùú oúnjẹ | (4) 0, 03 - 0, 075 mm/ìyípadà |
| Okùn ìwọ̀n metric | (18) 0, 2 - 3, 5 mm |
| Okùn inṣi | (21) 8 - 56 okùn/1" |
| Irin-ajo ti apo tailstock | 70 mm |
| Aṣọ ìbora tailstock | MT 2 |
| Ìmújáde agbára mọ́tò S1 100% | 0, 75 kW / 230 V |
| Ìtẹ̀wọlé agbára mọ́tò S6 40% | 1, 0 kW / 230 V |
| Àfikún ìlọ | |
| Agbara liluho ni irin | 16 mm |
| Agbara ọlọ oju max. | 50 mm |
| Agbara ọlọ opin max. | 16 mm |
| Ọ̀fun | 150 mm |
| Iyara spindle, laisi igbesẹ | 50 - 2250 rpm |
| Ìtẹ̀síwájú onípele | MT 2 |
| Orí ọlọ tí a lè tẹ̀ | -90° sí +90° |
| Ṣíṣe àtúnṣe gíga ti orí ọlọ | 195 mm |
| Ìmújáde agbára mọ́tò S1 100% | 0, 50 kW / 230 V |
| Ìtẹ̀wọlé agbára mọ́tò S6 40% | 0, 75 kW / 230 V |
| Iwọn ẹrọ (B x D x H)* | 1210 x 610 x 860 mm |
| Iwuwo to. | 165 kg |
| Àwọn Ẹ̀rọ Àfikún: | Àwọn Ẹ̀rọ Àṣàyàn |
| Ẹranko ìgbẹ́ mẹ́taÀwọn ilé-iṣẹ́ òkúÀpò ìdínkù Yí àwọn jia padà Ibọn epo Àwọn irinṣẹ́ kan
| Isinmi ti o duro ṣinṣinTẹ̀lé ìsinmiÀwo ojú Ẹranko 4 Ile-iṣẹ laaye laaye Iduro Latheawọn irinṣẹ Dáìlì ìlépa okùn Ideri dabaru asiwaju Ideri ọpa ifiweranṣẹ Ige gige disiki milling Ọkọ̀ ọlọ Bérékì ẹ̀gbẹ́ |