Àwọn Ẹ̀yà ara ẹrọ LATHE:
Iduro ẹsẹ gbogbo
Iwe-ẹri apẹrẹ ikole apoti ifunni
Iwe-aṣẹ apẹrẹ irisi
ÀWỌN ÌFÍHÀNLẸ̀:
| ÌFÍKỌ́SÍLẸ̀ | Àwọn Àwòṣe | |
| CM6241×1000/1500 | CM6241V × 1000/1500 | |
| Agbára | ||
| Yí lórí ibùsùn | 410mm(16)") | |
| Yíyí lórí ìfàsẹ́yìn àgbélébùú | 255mm(10)") | |
| Yiyi ni iwọn ila opin ela | 580mm(23)") | |
| Gígùn àlàfo | 190mm(7-1/2)") | |
| Ó gbà láàrín | 1000mm (40)")/1500mm(60″) | |
| Gíga àárín gbùngbùn | 205(8″) | |
| Fífẹ̀ ibùsùn | 250(10)") | |
| OLÓRÍ | ||
| Imú ọmú | D1-6 | |
| Ìbòrí spindle | 52mm(2)") | |
| Taper ti spindle bore | Nọ́mbà 6Morse | |
| Ipinya iyara spindle | Àwọn àyípadà 16 45-1800r/ìṣẹ́jú | 30-550r/ìṣẹ́jú tàbí 550-3000r/ìṣẹ́jú |
| Àwọn ohun èlò ìfúnni àti àwọn okùn | ||
| Irin-ajo isinmi apapọ | 140mm(5-1/2)") | |
| Ìrìn àjò àgbélébùú | 210mm(8-1/4)") | |
| Okùn ìdènà asiwaju | 4T.PI | |
| Apakan ti irinṣẹ ti o pọ julọ(W×H) | 20×20mm(13/16)") | |
| Ìwọ̀n oúnjẹ gígùn | 0.05-1.7mm/ìyípadà(0.002)"-0.067"/ìtúnpadà) | |
| Ibiti awọn ifunni agbelebu | 0.025-0.85mm(0.001)"-0.0335"/ìtúnpadà) | |
| Àwọn ìpele ìwọ̀n ìfọ̀rọ̀wérọ̀ | Iru 39 0.2-14mm | |
| Àwọn ìpè ìjọba | Iru 45 2-72T.PI | |
| Àwọn ìpele onígun mẹ́rin ti okùn | Irú 21 8-44D.P. | |
| Àwọn ìpele modulu okùn | Irú 18 0.3-3.5MP | |
| IṢẸ́ ÌRÀN | ||
| Iwọn ila opin ti quill | 50mm (2)") | |
| Ìrìn àjò Quill | 120mm (4-3/4)") | |
| Quill taper | Nọ́mbà 4 Morse | |
| Ṣíṣe àtúnṣe àgbélébùú | ±13mm(±1/2)") | |
| MỌ́TÌ | ||
| Agbara mọto akọkọ | 2.2/3.3kW(3/4.5HP)3PH | |
| Agbara fifa omi itutu | 0.1KW(1/8HP),3PH | |
| ÌWỌ̀N ÀTI ÌWỌ̀N | ||
| Iwọn gbogbogbo (L×W×H) | 194×85×132cm/244×85×132cm | |
| Iwọn iṣakojọpọ (L × W × H) | 206×90×164cm/256×90×164cm | |
| Ìwúwo gbogbo/Ìwúwo gbogbo | 1160kg/1350kg 1340 kg /1565 kg | |
| Àwọn Ẹ̀rọ Àfikún: | Àwọn Ẹ̀rọ Àṣàyàn |
| Ẹsẹ̀ agbọ̀n mẹ́ta |
Apá àti àárín
Yí àwọn jia padà
Apoti irinṣẹ ati awọn irinṣẹ4 chuck ati adapter
Isinmi ti o duro ṣinṣin
Tẹ̀lé ìsinmi
Àwo ìwakọ̀
Àwo ojú
Ile-iṣẹ laaye laaye
Imọlẹ iṣiṣẹ
Ètò ìdábùú ẹsẹ̀
Ètò ìtútù