| Àwòṣe | Ẹyọ kan | |||||
|
|
| V | H | S | V | H |
| Agbára | Tónì | 25 | 35 | |||
| Àmì àwọn tonnage tí a fún ní ìwọ̀n | mm | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 1.6 |
| Iyipada iyara | Spm | 60-140 | 130-200 | 60-120 | 40-120 | 110-180 |
| Iyára tó dúró ṣinṣin | Spm | 110 | 110 |
| 85 | |
| Ìfúnpọ̀ àrùn | mm | 70 | 30 | 80 | 70 | 40 |
| Ṣíṣe àtúnṣe gíga gíga kú | mm | 195 | 215 | 190 | 220 | 235 |
| Ṣíṣe àtúnṣe síidì |
| 50 | 50 | 55 | ||
| Agbègbè fífà | mm | 300×230×50 | 360×250×50 | |||
| Agbègbè Bolster | mm | 680×300×70 | 800×400×70 | |||
| Ihò àgbọ̀n | mm | 38.1 | 38.1 | |||
| Mọ́tò pàtàkì | Kw.p | 3.7×4 | 3.7×4 | |||
| Ẹ̀rọ àtúnṣe sírara | HP | Iṣiṣẹ ọwọ | ||||
| Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
| Ìtẹ̀ títọ́ |
|
|
| |||
| Iwọn titẹ | mm | 1280×850×2200 | 1380×900×2400 | |||
| Ìwúwo tí ó ń tẹ̀ | Tónì | 2.1 | 3 | |||
| Agbara irọri die | Tónì | - | 2.3 | |||
| Ìfúnpọ̀ àrùn | mm | - | 50 | |||
| Agbegbe effrctive ti irọri die | mm2 | - | 300×230 | |||
| Àwòṣe | Ẹyọ kan | |||||
|
|
| V | H | V | H | |
| Agbára | Tónì | 45 | 60 | |||
| Àmì àwọn tonnage tí a fún ní ìwọ̀n | mm | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | |
| Iyipada iyara | Spm | 40-110 | 110-150 | 35-90 | 80-120 | |
| Iyára tó dúró ṣinṣin | Spm | 75 | 65 | |||
| Ìfúnpọ̀ àrùn | mm | 80 | 50 | 120 | 60 | |
| Ṣíṣe àtúnṣe gíga gíga kú | mm | 250 | 265 | 310 | 340 | |
| Ṣíṣe àtúnṣe síidì |
| 60 | 75 | |||
| Agbègbè fífà | mm | 400×300×60 | 500×360×70 | |||
| Agbègbè Bolster | mm | 850×440×80 | 900×500×80 | |||
| Ihò àgbọ̀n | mm | 38.1 | 50 | |||
| Mọ́tò pàtàkì | Kw.p | 5.5×4 | 5.5×4 | |||
| Ẹ̀rọ àtúnṣe sírara | HP | Iṣiṣẹ ọwọ | ||||
| Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
| Ìtẹ̀ títọ́ |
|
|
| |||
| Iwọn titẹ | mm | 1600×950×2500 | 1600×1000×2800 | |||
| Ìwúwo tí ó ń tẹ̀ | Tónì | 3.8 | 5.6 | |||
| Agbara irọri die | Tónì | 2.3 | 3.6 | |||
| Ìfúnpọ̀ àrùn | mm | 50 | 70 | |||
| Agbegbe effrctive ti irọri die | mm2 | 300×230 | 350×300 | |||
| Àwòṣe | Ẹyọ kan | |||||
|
|
| V | H | V | H | |
| Agbára | Tónì | 80 | 110 | |||
| Àmì àwọn tonnage tí a fún ní ìwọ̀n | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | |
| Iyipada iyara | Spm | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | |
| Iyára tó dúró ṣinṣin | Spm | 65 | 50 | |||
| Ìfúnpọ̀ àrùn | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | |
| Ṣíṣe àtúnṣe gíga gíga kú | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | |
| Ṣíṣe àtúnṣe síidì |
| 80 | 80 | |||
| Agbègbè fífà | mm | 560×420×70 | 650×470×80 | |||
| Agbègbè Bolster | mm | 1000×550×90 | 1150×600×110 | |||
| Ihò àgbọ̀n | mm | 50 | 50 | |||
| Mọ́tò pàtàkì | Kw.p | 7.5×4 | 11×4 | |||
| Ẹ̀rọ àtúnṣe sírara | HP | Iwakọ ina itanna | ||||
| Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
| Ìtẹ̀ títọ́ |
| GB/JIS kilasi 1 | ||||
| Iwọn titẹ | mm | 1800×1180×2800 | 1900×1300×3200 | |||
| Ìwúwo tí ó ń tẹ̀ | Tónì | 6.5 | 9.6 | |||
| Agbara irọri die | Tónì | 3.6 | 6.3 | |||
| Ìfúnpọ̀ àrùn | mm | 70 | 80 | |||
| Agbegbe effrctive ti irọri die | mm2 | 450×310 | 500×350 | |||
| Àwòṣe | Ẹyọ kan | ZYA-200 | ||||
|
|
| V | H | V | H | |
| Agbára | Tónì | 160 | 200 | |||
| Àmì àwọn tonnage tí a fún ní ìwọ̀n | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | |
| Iyipada iyara | Spm | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | |
| Iyára tó dúró ṣinṣin | Spm | 35 | 35 | |||
| Ìfúnpọ̀ àrùn | mm | 200 | 90 | 200 | 100 | |
| Ṣíṣe àtúnṣe gíga gíga kú | mm | 460 | 510 | 460 | 510 | |
| Ṣíṣe àtúnṣe síidì |
| 100 | 110 | |||
| Agbègbè fífà | mm | 700×550×90 | 850×630×90 | |||
| Agbègbè Bolster | mm | 1250×800×140 | 1400×820×160 | |||
| Ihò àgbọ̀n | mm | 65 | 65 | |||
| Mọ́tò pàtàkì | Kw.p | 15×4 | 18.5×4 | |||
| Ẹ̀rọ àtúnṣe sírara | HP | Iwakọ ina itanna | ||||
| Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
| Ìtẹ̀ títọ́ |
| GB/JIS kilasi 1 | ||||
| Iwọn titẹ | mm | 2300×1400×3800 | 2615×1690×4075 | |||
| Ìwúwo tí ó ń tẹ̀ | Tónì | 16 | 23 | |||
| Agbara irọri die | Tónì | 10 | 14 | |||
| Ìfúnpọ̀ àrùn | mm | 80 | 100 | |||
| Agbegbe effrctive ti irọri die | mm2 | 650×420 | 710×480 | |||
| Àwòṣe | Ẹyọ kan | ZYA-260 | ZYA-315 | |||
|
|
| V | H | V | H | |
| Agbára | Tónì | 260 | 315 | |||
| Àmì àwọn tonnage tí a fún ní ìwọ̀n | mm | 7 | 3.5 | 8 | 4 | |
| Iyipada iyara | Spm | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 30-50 | |
| Iyára tó dúró ṣinṣin | Spm | 30 | 30 | |||
| Ìfúnpọ̀ àrùn | mm | 250 | 150 | 250 | 150 | |
| Ṣíṣe àtúnṣe gíga gíga kú | mm | 500 | 550 | 500 | 550 | |
| Ṣíṣe àtúnṣe síidì |
| 120 | 120 | |||
| Agbègbè fífà | mm | 950×700×100 | 1250×750×100 | |||
| Agbègbè Bolster | mm | 1500×840×180 | 1600×860×190 | |||
| Ihò àgbọ̀n | mm | 65 | 65 | |||
| Mọ́tò pàtàkì | Kw.p | 22×4 | 30×4 | |||
| Ẹ̀rọ àtúnṣe sírara | HP | Iwakọ ina itanna | ||||
| Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
| Ìtẹ̀ títọ́ |
| GB/JIS kilasi 1 | ||||
| Iwọn titẹ | mm | 2780×1850×4470 | 2910×1950×4500 | |||
| Ìwúwo tí ó ń tẹ̀ | Tónì | 32 | 35 | |||
| Agbara irọri die | Tónì | 14 | 14 | |||
| Ìfúnpọ̀ àrùn | mm | 100 | 100 | |||
| Agbegbe effrctive ti irọri die | mm2 | 710×480 | 710×480 | |||
| Àwòṣe | Ẹyọ kan | ZYA-400 | |
|
|
| V | H |
| Agbára | Tónì | 400 | |
| Àmì àwọn tonnage tí a fún ní ìwọ̀n | mm | 8 | 4 |
| Iyipada iyara | Spm | 20-40 | 30-50 |
| Iyára tó dúró ṣinṣin | Spm | 30 | |
| Ìfúnpọ̀ àrùn | mm | 250 | 150 |
| Ṣíṣe àtúnṣe gíga gíga kú | mm | 550 | 600 |
| Ṣíṣe àtúnṣe síidì |
| 120 | |
| Agbègbè fífà | mm | 1350×800×100 | |
| Agbègbè Bolster | mm | 1650×900×200 | |
| Ihò àgbọ̀n | mm | 65 | |
| Mọ́tò pàtàkì | Kw.p | 37×4 | |
| Ẹ̀rọ àtúnṣe sírara | HP |
| |
| Ìfúnpá afẹ́fẹ́ | Kg/cm2 | 6 | |
| Ìtẹ̀ títọ́ |
|
| |
| Iwọn titẹ | mm | 3180×2150×5025 | |
| Ìwúwo tí ó ń tẹ̀ | Tónì | 40 | |
| Agbara irọri die | Tónì | 14 | |
| Ìfúnpọ̀ àrùn | mm | 100 | |
| Agbegbe effrctive ti irọri die | mm2 |
| |