F11 SERIES UNIVERSAL PÍPÍN ÀGBÁYÉ
Ẹ̀rọ yìí jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ohun èlò tó ṣe pàtàkì jùlọ fún ẹ̀rọ ìlọ. Pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ orí ìpín yìí, a lè yí iṣẹ́ tí a gbé láàrín àárín àwọn àárín, tàbí lórí chuck, a sì lè yí i sí igun èyíkéyìí bí a ṣe fẹ́, a sì lè pín ẹ̀gbẹ́ iṣẹ́ náà sí àwọn ìpín èyíkéyìí tí ó báradọ́gba. Nípasẹ̀ gbogbo onírúurú àwọn ohun èlò ìgé, orí ìpín náà tún lè ran ẹ̀rọ ìlọ lọ́wọ́ láti ṣe iṣẹ́ ìlọ fún ohun èlò ìlọ fún fèrè, ohun èlò ìlọ, ohun èlò ìlọ, ohun èlò ìlọ, ohun èlò ìlọ, ohun èlò ìlọ, ohun èlò ìlọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
| ÌFÍKỌ́SÍLẸ̀ | F11 100A | F11 125A | F11 160A | F11200A | ||||||
| Gíga Àárín mm | 100 | 125 | 160 | 200 | ||||||
| Igun iyipo yiyi lati ipo petele rẹ (soke) | ≤95° | |||||||||
| Ipò ìdúró (sísàlẹ̀) | ≤5° | |||||||||
| Igun yiyi ti spindle fun iyipo pipe kan ti mimu pipin | 9°(540 GRAD;1'olúkúlùkù | |||||||||
| Kíkà kékeré ti vernier | 10" | |||||||||
| Ìpíndọ́gba jia kòkòrò | 1:40 | |||||||||
| Taper ti spindle bore | MT3 | MT4 | ||||||||
| Ibú ti wiwa bọtini mm | 14 | 18 | ||||||||
| Àmì ìfàgùn. Imú ìfàgùn kúkúrú fún fífún flange ní mm | 41.275 | 53.975 | ||||||||
| Àwọn nọ́mbà ihò lórí àwo àtọ́ka | Àwo àkọ́kọ́ | 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43 | ||||||||
| Àwo kejì | 46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66 | |||||||||
| Yi jia pada | Módùùlù | 1.5 | 2 | |||||||
| awọn nọmba eyin | 25,30,35,40,50,55,60,70,80,90,100 | |||||||||
| Àṣìṣe ìtọ́kasí ẹnìkọ̀ọ̀kan ti spindle fún ìyípadà pípé kan ti pínpín mule | ±45" | |||||||||
| Àṣìṣe àpapọ̀ ní gbogbo ẹ̀gbẹ́ 1/4 ti spindle | ±1' | |||||||||
| Ìrù tó pọ̀ jùlọ (kg) | 100 | 130 | 130 | 130 | ||||||
| Ìwúwo àpapọ̀ (kg) | 67 | 101.5 | 113 | 130 | ||||||
| Ìwọ̀n gbogbogbò (kg) | 79 | 111.5 | 123 | 140 | ||||||
| Iwọn iṣakojọpọ (mm) | 616x465x265 | 635x530x530 | 710x535x342 | 710x535x342 | ||||||
Àwòrán àti Ìwọ̀n F11 SERIES FKETI
| Àwòṣe | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P |
| F11100A | 162 | 14 | 102 | 87 | 186 | 95 | 116 | 100 | 93 | 54.7 | 30 | 100 | 100 |
| F11125A | 209 | 18 | 116 | 98 | 224 | 117 | 120 | 125 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 125 |
| F11160A | 209 | 18 | 116 | 98 | 259 | 152 | 120 | 160 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 160 |
| F11120A | 209 | 18 | 116 | 98 | 299 | 192 | 120 | 200 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 200 |
ÀWỌN Ẹ̀RỌ ÀTI Ẹ̀RỌ:
1. Iṣẹ́ ìta 2. Ṣíṣe àkọlé ìyípadà 3.12pcs 4. jack 5. Àárín 6. Pípín àwo 7. Fángà 8.3-ẹsẹ̀ chuck
9. Tábìlì yíká (àṣàyàn)