ÀWỌN ÌFÍHÀNLẸ̀:
1. Iru F12 jara, ori pipin-apapọ agbaye jẹ ọkan ninu awọn asomọ pataki julọ fun ẹrọ milling. Pẹlu iranlọwọ ti ori pipin yii, iṣẹ ti a di mu le ṣe atọka taara ati atọka irọrun, tabi yi pada si igun eyikeyi bi o ṣe fẹ ati pe a le pin agbegbe iṣẹ kan si awọn ipin ti awọn ẹya dogba ati bẹbẹ lọ.
2. Ẹ̀rọ F12 pẹ̀lú kẹ̀kẹ́ ọwọ́ ọ̀tún.
| ÌFÍKỌ́SÍLẸ̀ | F12100 | F12125 | F12160 | F12200 | |
| Gíga Àárín mm | 100 | 125 | 160 | 200 | |
| Igun iyipo yiyi lati ipo petele rẹ (soke) | ≤95° | ||||
| Ipò ìdúró (sísàlẹ̀) | ≤5° | ||||
| Igun yiyi ti spindle fun iyipo pipe kan ti mimu pipin | 9° (ìpele 540, 1'olúkúlùkù) | ||||
| Kíkà kékeré ti vernier | 10” | ||||
| Ìpíndọ́gba jia kòkòrò | 1:40 | ||||
| Taper ti spindle bore | MT3 | MT4 | |||
| Fífẹ̀ ibi tí a ń rí key.mm | 14 | 18 | |||
| Iwọn opin ti kukuru ti spindlenose fun fifi flange sori ẹrọ mm | Φ41.275 | Φ53.975 | Φ53.975 | Φ53.975 | |
| Àwọn nọ́mbà ihò lórí àwo àtọ́ka | Àwo àkọ́kọ́ | 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43 | |||
| Àwo kejì | 46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66 | ||||
| Àṣìṣe ìtọ́kasí ẹnìkọ̀ọ̀kan ti spindle fún ìyípadà pípé kan ti pínpín mule | ±45" | ||||
| Àṣìṣe àpapọ̀ ní gbogbo ẹ̀gbẹ́ 1/4 ti spindle | ±1" | ||||
| Àkókò tó ga jùlọ. Kg | 100 | 130 | 130 | 130 | |
| Ìwọ̀n àpapọ̀ Kg | 57 | 83.5 | 100 | 130 | |
| Ìwọ̀n àpapọ̀ Kg | 69 | 96 | 114 | 140 | |
| Awọn iwọn apoti mm | 610×459×255 | 536×460×310 | 710×505×342 | 710×535×342 | |
Àwòrán àti Ìwọ̀n Fífi sori ẹrọ:
| Àwòṣe | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P |
| F12100 | 162 | 14 | 102 | 87 | 186 | 95 | 116 | 100 | 93 | 54.7 | 30 | 100 | 100 |
| F12125 | 209 | 18 | 116 | 98 | 224 | 117 | 120 | 125 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 125 |
| F12160 | 209 | 18 | 116 | 98 | 259 | 152 | 120 | 160 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 160 |
| F12200 | 209 | 18 | 116 | 98 | 299 | 192 | 120 | 200 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 200 |
ÀWỌN Ẹ̀RỌ ÀTI Ẹ̀RỌ:
1. Iṣẹ́ ìrù 2. Àwo pínpín 3. Fángà 4.3-ẹsẹ̀ 5. Tábìlì yíká (àṣàyàn)